TT | Giải | Tên đội | Đơn vị |
1 | Nhất | Tiếp bước | ĐH Thủ Dầu Một |
2 | Nhì | Tâm sáng | ĐH Thủ Dầu Một |
3 | Ba | Nhiệt huyết | ĐH Thủ Dầu Một |
4 | Khuyến khích | Mặt trời đỏ | ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
TT | Giải | Thí sinh | Đơn vị |
1 | Nhất | Lê Văn Hòa | ĐH Thủ Dầu Một |
2 | Nhì | Nguyễn Thị Cẩm Vân | ĐH Thủ Dầu Một |
3 | Ba | Tô Thị Hoa | ĐH Thủ Dầu Một |
4 | Khuyến khích | Lưu Huyền Đức | ĐH Thủ Dầu Một |
5 | Khuyến khích | Bùi Phương Uyên | ĐH Thủ Dầu Một |
6 | Khuyến khích | Phạm Thị Minh Trang | ĐH Kinh tế Kỹ thuật BìnhDương |
Đang truy cập: 13
Tất cả: 443851